Wie Groß Ist New York Im Vergleich Zu Berlin
Tokio, Shanghai oder New York – welche ist denn nun dice größte Stadt der Welt?
Ganz so einfach ist das nicht:
Die Bestimmung der größten Städte der Welt hängt davon ab wie man den Begriff „Stadt" definiert.
Tokio-Yokohama bildet mit seinen umgebenen Vororten die größte Metropolregion der Welt.
Mit über 38 Millionen Einwohnern besitzt Tokio damit eine höhere Bevölkerung als das gesamte Land Kanada (36,vii Millionen).
Beziehen wir uns auf die Fläche zur Bestimmung der größten Stadt der Welt dann liegt Chongqing in China mit 82.000 km² auf Platz i der Rangliste (das ist doppelt and then groß wie dice Schweiz).
Nehmen wir nur dice Kernstadt streiten sich wohl Tokio, Shanghai und Mexiko-Stadt um die Nummer 1 (die Zahlen sind hier nicht ganz eindeutig).
Wir beziehen uns hauptsächlich auf die größten Metropolregionen der Welt (nach Einwohnerzahl).
Das heißt Städte, die durch die Verschmelzung der Stadtgrenzen zu einem Ballungsraum werden.
Am Ende des Artikels findest du eine vollständigeListe mit den 70 größten Städten der Welt (nach Einwohnerzahl).
●Größte Städte Germany ● Größte Städte Europa
● Größte Städte Us ● Größte Städte China
Liste der 10 größten Städte der Welt
Stadt | Einwohnerzahl | Country | Kontinent |
---|---|---|---|
Tokio | 37,98 | Japan | Asien |
Jakarta | 34,54 | Indonesien | Asien |
Delhi | 29,62 | Indien | Asien |
Mumbai | 23,36 | Indien | Asien |
Manila | 23,09 | Philippinen | Asien |
Shanghai | 22,12 | China | Asien |
São Paulo | 22,05 | Brasilien | Südamerika |
Seoul | 21,79 | Südkorea | Asien |
Mexiko-Stadt | 21,00 | Mexiko | Nordamerika |
Guangzhou | 20,90 | China | Asien |
Quelle: Wikipedia (Stand: September 2020)
1. Tokio: 37,98 Millionen Einwohner
In Tokio, der Hauptstadt Japans, pulsiert das Leben.
Nicht zuletzt wegen der vielen Einwohner. Mit knapp 38 Millionen Einwohnern in der Metropolregion – dazu gehören auch umliegende Städte wie Yokohama, Saitama und Kawasaki – ist Tokio der größte Ballungsraum und ganz klar auch die größte Stadt der Welt.
Die Megacity platzt förmlich aus den Nähten: Dice Vereinten Nationen gehen davon aus, dass Tokio immer mehr an seine Grenzen kommt und bis 2030 sogar um eine Million Menschen schrumpfen wird.
Fläche: 8.230 km2
Einwohnerdichte: 4.614/km²
Sprache: Japanisch
Währung: Yen
Sehenswert: Tsukiji Fischmarkt, Tokyo-Tower, Tokyo Sky Tree, Kaiserpalast Kōkyo, Nikko
2. Dki jakarta: 34,54 Millionen Einwohner
Jakarta ist eine Stadt, die niemals schläft.
Zusammen mit den anliegenden Städten Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi gilt Jakarta als zweitgrößte Metropolregion weltweit mit über 34 Millionen Einwohnern.
Besonders drastisch: Dki jakarta sackt ab. Jedes Jahr sinkt die Stadt zwischen 7,5 und 17 cm weiter in den Erdboden.
Fläche: 3.540 km2
Bevölkerungsdichte: 9.756/km²
Sprache: Indonesisch/Bahase Indonesia
Währung: Rupiah
Sehenswert: Taman Fatahillah, Istiqlal-Moschee, Nationaldenkmal, Jarkata Cathedral
3. Delhi 29,62 Millionen Einwohner
Delhi als Metropolregion besteht aus zwei Städten:
Alt-Delhi und Neu-Delhi.
Neu-Delhi ist nicht nur die Hauptstadt Indiens, sondern auch politisches Zentrum.
Knapp xxx Millionen Menschen wohnen hier und die Stadt wächst kontinuierlich weiter.
Laut einer Prognose der Vereinten Nationen sollen es im Jahr 2030 sogar ganze 36 Millionen Einwohner sein.
Fläche: ii.232 km2
Einwohnerdichte: 13.266/km²
Sprache: Hindi
Währung: Indische Rupie
Sehenswert: Rotes Fort, Humayun Mausoleum, Nationalmuseum, India Gate, Jami Majid
4. Mumbai 23.36 Millionen Einwohner
Mumbai, früher Mumbai, ist nicht nur eine der größten Städte der Welt, sondern neben Delhi auch eine der größten Städte in Indien.
Der Proper name setzt sich aus dem Wort für Mutter und der Hindu-Göttin Mumbadevi zusammen.
Mit über 23 Millionen Einwohnern stößt auch diese Stadt immer wieder auf Probleme.
Vor allem bei der Müllentsorgung all dieser Menschen.
Am meisten leidet dice Abwasserversorgung darunter, was immer wieder Krankheiten zur Folge chapeau.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass dice Einwohnerzahl in den kommen zehn Jahren in diesem Ballungsraum um weitere 6 Millionen steigen wird.
Fläche: 944 km2
Einwohnerdichte: 24.773/km²
Sprache: Hindi
Währung: Indische Rupie
Sehenswert: Gateway of Republic of india, Shree Siddhivinayak Tempel, Elephanta, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
5. Manila 23.09 Millionen Einwohner
Manila ist die Hauptstadt der Philippinen. Zusammen mit sixteen weiteren umliegenden Städten und einer Gemeinde bildet sie die Metropolregion Metro Manila. Circa 23 Millionen Einwohner leben hier.
Seit dem xx. Jahrhundert findet hier eine unkontrollierte Expansion statt.
Diese unproportionierte Zunahme der Bevölkerung führte dazu, dass informelle Siedlungen entstanden, da dice Planung nicht hinterherkam.
Fläche: 1.873 km2
Bevölkerungsdichte: 12.330/km²
Sprache: Englisch/Tagalog/Taglish
Währung: Philippinischer Peso
Sehenswert: Fuerza de Santiago, Manila Ocean Park, San Agustín, Nationales Museum der Philippinen
6. Shanghai 22,12 Millionen Einwohner
Dice Hafenstadt Shanghai liegt im Osten Chinas und gehört mit circa 22 Millionen Einwohnern zu einer der größten Städte der Welt.
Und sie hört nicht auf zu wachsen. Im direkten Stadtkern wohnen circa 15 Millionen Menschen.
Der Rest teilt sich auf die umliegenden Stadtbezirke auf.
Bis 2030 wird ein Wachstum auf circa 30 Millionen Einwohner geschätzt.
Deshalb versucht die Stadt auch immer mehr Land zu gewinnen, indem sie die Fläche der Stadt am Fluss Jangtsekiang stetig erweitert.
Auch der Containerhafen von Shanghai ist einer der größten der Welt, an dem die größten Schiffe anlegen.
Fläche: four.068 km2
Einwohnerdichte: 5.436/km²
Sprache: Chinesisch
Währung: Yuan
Sehenswert: The Bund, Jin Mao Tower, Shanghai Globe Financial Eye, Shanghai-Museum, Jadebuddha-Tempel
seven. São Paulo 22.05 Millionen Einwohner
Mit über 22 Millionen Einwohnern ist Sao Paulo dice größte Stadt der Südhalbkugel und auch unter den größten Städten der Welt.
Doch es ist nicht immer ein Segen, eine Metropolregion mit so vielen Einwohnern zu sein.
Massive Umweltverschmutzung ist ein großes Problem der Stadt und es wird sich auch nicht sonderlich verbessern.
Denn bis 2030 prognostizieren dice Vereinigten Nationen rund 2 Millionen weitere Einwohner.
Fläche: iii.116 kmtwo
Einwohnerdichte: vii.076 Einwohner
Sprache: Portugiesisch
Währung: Real
Sehenswert: Parque exercise Ibirapuera, Avenida Paulista, Museu de Arte de São Paulo, Catedral da Sé
8. Seoul 21,79 Millionen Einwohner
Die Metropolregion der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit über 22 Millionen Einwohnern wird Sudogwon genannt.
Über 48% der Südkoreanischen Bevölkerung lebt in diesem Ballungsraum und laut Prognosen wird dieser Anteil in den nächsten Jahren auf über die Hälfte steigen.
Ursprünglich gehörten die Hauptstadt Seoul und die benachbarten Städte Incheon und Suwon zu Sudogwon.
Seit den 80er Jahren expandiert die Megastadt allerdings und weitere Planstädte kamen hinzu, weshalb sie auch heute zu einer der größten Städte der Welt gehört.
Aktuell zählen mehr als 12 Städte zu Sudogwon.
Fläche: 2.768 kmii
Einwohnerdichte: 7.871/km²
Sprache: Koreanisch
Währung: Südkoreanischer Won
Sehenswert: Due north Seoul Tower, Gyeongbokgung, Changdeokgung, Bukchon Hanok Hamlet
ix. Mexiko-Stadt 21,00 Millionen Einwohner
Mit 21 Millionen Einwohnern ist die Metropolregion um dice Hauptstadt von Mexiko die bevölkerungsreichste in Nordamerika.
Circa ein Fünftel aller Mexikaner lebt in diesem Bereich im Tal von Mexiko. Dice Mega-Metropolis ist von zwei Vulkanen und den Bergen der Sierra Nevada umgeben – die geografische Lage und das hohe Verkehrsaufkommen sorgen in der Stadt mit der Atzteken-Vergangenheit für spürbare Smog-Probleme.
Fläche: 2.386 km²
Einwohnerdichte: viii.802/km²
Sprache: Spanisch
Währung: Mexikanischer Peso
Sehenswert: Überreste der Atztekenhauptstadt Tenochtitlán, Park Chapultepec, Palacio de Bellas Artes, Vulkane Popocatépetl und Iztaccíhuatl
10. Guangzhou, 20,90 Millionen Einwohner
Hierzulande ist die asiatische Metropole kaum bekannt. Verwunderlich, denn mit knapp 21 Millionen Einwohnern ist die Chinesische Metropolregion um Guangzhou dice zehntgrößte der Welt.
In Guangzhou befinden sich riesige Industrieanlagen aus den Bereichen Textil, Kunststoff, Eisen oder auch Schiffbau und Nahrungsmittelverarbeitung.
Zusammen mit Hongkong und anderen Städten liegt Guangzhou in einer der größten zusammenhängenden Stadtlandschaften der Welt. Circa threescore Millionen Einwohner leben im Perlfluss-Delta.
Fläche: 4.342 km²
Einwohnerdichte: 4.815/km²
Sprache: Chinesisch
Währung: Yuan
Sehenswert: Canton Belfry, Chimelong Paradise, Fußgängerzone Shangxiajiu, Pagode des Tempels der Sechs Banyanbäume, Guangzhou Zoo
Deutschlands größte Städte
Diese Liste zeigt aktuelle Städte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern.
In den letzten Jahren ist ein stetiges Wachstum vor allem in den Metropolen ab 500.000 Einwohnern zu sehen.
Über 37% der größten Städte in Federal republic of germany liegen in NRW.
- Hier erfährst du mehr über die größten Städte in Federal republic of germany
Rang | Stadt | Einwohnerzahl | Fläche in km² | Ew./ km² | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | three.669.491 | 891,68 | 4.088 | Exist |
2 | Hamburg | 1.847.253 | 755,22 | 2.438 | HH |
3 | München | 1.484.226 | 310,70 | 4.736 | By |
4 | Köln | 1.087.863 | 405,02 | ii.681 | NW |
5 | Frankfurt am Main | 763.380 | 248,31 | three.033 | HE |
6 | Stuttgart | 635.911 | 207,35 | 3.062 | BW |
7 | Düsseldorf | 621.877 | 217,41 | two.849 | NW |
8 | Leipzig | 593.145 | 297,80 | i.974 | SN |
nine | Dortmund | 588.250 | 280,71 | two.091 | NW |
10 | Essen | 582.760 | 210,34 | 2.772 | NW |
11 | Bremen | 567.559 | 325,56 | ane.749 | HB |
12 | Dresden | 556.780 | 328,48 | i.689 | SN |
13 | Hannover | 536.925 | 204,14 | ii.636 | NI |
xiv | Nürnberg | 518.370 | 186,38 | 2.781 | Past |
15 | Duisburg | 498.686 | 232,8 | 2.142 | NW |
16 | Bochum | 365.587 | 145,66 | 2.503 | NW |
17 | Wuppertal | 355.100 | 168,39 | 2.105 | NW |
18 | Bielefeld | 334.195 | 258,82 | 1.290 | NW |
19 | Bonn | 329.673 | 141,06 | 2.320 | NW |
twenty | Münster | 315.293 | 303,28 | ane.036 | NW |
Quelle: Wikipedia (Stand 31.12.2019)
Europas größte Städte
Bei den größten Städten Europas handelt es sich um Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern.
Diese Zahlen beziehen sich allein auf dice administrativen Grenzen der Städte.
Politisch selbstständige Vororte werden also nicht mit einbezogen.
- Entdecke die schönsten Städte in Europa, welche man unbedingt gesehen haben sollte
Rang | Stadt | Einwohner | Stand | Staat |
---|---|---|---|---|
1 | Moskau | 12.432.531 | 01.01.2019 | Russland |
2 | Istanbul | ix.699.995 (Europäischer Teil) | 31.12.2018 | Türkei |
3 | London | 8.908.081 | 30.06.2018 | Vereinigtes Königreich |
4 | Sankt Petersburg | v.383.890 | 01.01.2019 | Russland |
v | Berlin | iii.669.491 | 31.12.2019 | Deutschland |
half-dozen | Madrid | 3.266.126 | 01.01.2019 | Spanien |
7 | Kiew | 2.950.819 | 01.01.2019 | Ukraine |
8 | Rom | 2.837.332 | 31.12.2019 | Italien |
nine | Paris | 2.140.526 | 01.01.2019 | Frankreich |
10 | Minsk | one.992.685 | 01.01.2019 | Weißrussland |
11 | Wien | one.915.047 | 01.04.2020 | Österreich |
12 | Hamburg | 1.847.253 | 31.12.2019 | Frg |
13 | Bukarest | 1.828.018 | 01.01.2019 | Rumänien |
14 | Warschau | 1.777.972 | 31.12.2018 | Polen |
fifteen | Budapest | i.752.286 | 01.01.2019 | Ungarn |
16 | Barcelona | ane.636.762 | 01.01.2019 | Spanien |
17 | München | one.484.226 | 31.12.2019 | Deutschland |
xviii | Charkiw | 1.446.107 | 01.01.2019 | Ukraine |
19 | Mailand | 1.396.059 | 31.12.2019 | Italien |
20 | Prag | 1.324.277 | 01.01.2020 | Tschechien |
Quelle: Wikipedia (Stand up: September 2019)
Die größten Städte der USA
Hier geht es um sogenannte eingebaute Städte.
Das heißt Städte mit ihren Vororten und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von mehr als 100.000 werden in die Liste mit einbezogen.
Rang | Stadt | US State | Einwohnerzahl 2020 | Ew./ km² |
---|---|---|---|---|
1 | New York | New York | 8.323.340 | 10.699 |
2 | Los Angeles | California | 4.015.940 | 3.306 |
3 | Chicago | Illinois | ii.694.240 | 4.575 |
4 | Houston | Texas | ii.340.890 | 1.412 |
5 | Phoenix | Arizona | 1,703,080 | 1.270 |
6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1.591.800 | 4.577 |
seven | San Antonio | Texas | 1.578.030 | 1.256 |
eight | San Diego | California | 1,447,100 | 1.715 |
9 | Dallas | Texas | 1.382.270 | ane.571 |
ten | San Jose | California | i.033.670 | two.245 |
eleven | Austin | Texas | 988.218 | one.193 |
12 | Fort Worth | Texas | 932.116 | 1.041 |
13 | Jacksonville | Florida | 926.371 | 479 |
14 | Columbus | Ohio | 922.223 | ane.624 |
15 | Charlotte | North Carolina | 905.318 | 1.138 |
sixteen | San Francisco | California | 896.047 | 7.376 |
17 | Indianapolis | Indiana | 875.929 | 935 |
18 | Seattle | Washington | 783.137 | 3.606 |
19 | Denver | Colorado | 734.134 | 1.849 |
20 | Washington Dc Dc | District Of Columbia | 720.687 | four.552 |
Quelle: http://worldpopulationreview.com
Chinas größte Städte
In China werden die Städte in drei Level eingeteilt. Zum einen Städte auf Provinzebene, welche Gemeinden mit einbeziehen, Städte auf Kreisebene und Städte auf Präfektur-Ebene, too Verwaltungsgebiete.
Diese Liste bezieht alle drei Levels ein und geht nach deren Einwohnerzahl.
Insgesamt gibt es in China 160 Städte, dice mehr als 1 Million Einwohner haben.
Rang | Name | Einwohnerzahl 2018 |
---|---|---|
1 | Shanghai | 22.315.474 |
2 | Peking | 11.716.620 |
3 | Tianjin | 11.090.314 |
4 | Guangzhou | eleven.071.424 |
5 | Shenzhen | 10.358.381 |
half dozen | Wuhan | nine.785.388 |
seven | Dongguan | 8.000.000 |
viii | Chongqing | 7.457.600 |
9 | Chengdu | 7.415.590 |
10 | Nanjing | 7.165.292 |
eleven | Nanchong | seven.150.000 |
12 | Xi'an | half-dozen.501.190 |
13 | Shenyang | 6.255.921 |
14 | Hangzhou | half dozen.241.971 |
15 | Harbin | v.878.939 |
16 | Tai'an | five.499.000 |
17 | Suzhou | 5.345.961 |
eighteen | Shantou | 5.329.024 |
19 | Jinan | 4.335.989 |
xx | Zhengzhou | iv.253.913 |
Quelle: http://worldpopulationreview.com
Dice seventy größten Städte der Welt
Laut United nations DESA (Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen) leben heutzutage mehr als 54% der Weltbevölkerung in Städten. Bis 2050 sollen es sogar bis zu 68% sein.
Generell ist dice städtische Bevölkerung der Welt rapide gewachsen. Waren es 1950 noch 751 Millionen, sind es heutzutage 4,ii Milliarden Menschen, welche in Städten leben.
Aktuell gibt es 37 sogenannte Mega Citys mit einer Bevölkerung ab 10 Millionen aufwärts auf der Welt. Die meisten der größten Städte bzw. Metropolregionen befinden sich in Asien.
Im folgenden findet ihr die größten Metropolregionen der Welt aufgelistet. Zur Einwohnerzahl der Innenstädte werden auch noch Vororte und die ländlichen Ränder hinzugerechnet. Im Deutschen bezeichnet man diese Gebiete auch als Speckgürtel.
Rang | Stadt | Einwohnerzahl (Mio.) | State | Kontinent |
---|---|---|---|---|
ane | Tokio-Yokohama | 37,98 | Japan | Asien |
2 | Djakarta | 34,54 | Indonesien | Asien |
3 | Delhi | 29,62 | Indien | Asien |
4 | Mumbai | 23,36 | Indien | Asien |
5 | Manila | 23,09 | Philippinen | Asien |
6 | Shanghai | 22,12 | People's republic of china | Asien |
7 | São Paulo | 22,05 | Brasilien | Südamerika |
viii | Seoul | 21,79 | Südkorea | Asien |
9 | Mexiko-Stadt | 21,00 | Mexiko | Nordamerika |
10 | Guangzhou | 20,90 | China | Asien |
xi | New York | 20,87 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
12 | Peking | 19,43 | Mainland china | Asien |
13 | Kairo | 19,37 | Ägypten | Afrika |
fourteen | Kalkutta | 17,56 | Indien | Asien |
15 | Moskau | 17,thirteen | Russland | Europa |
16 | Bangkok | 17,07 | Thailand | Asien |
17 | Buenos Aires | xvi,xviii | Argentinien | Südamerika |
xviii | Shenzhen | 15,93 | China | Asien |
19 | Dhaka | fifteen,44 | Bangladesch | Asien |
xx | Los Angeles | 15,40 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
21 | Lagos | fifteen,28 | Nigeria | Afrika |
22 | Istanbul | 15,fifteen | Türkei | Asien/Europa |
23 | Kinki (Osaka-Kōbe-Kyōto) | xiv,98 | Nippon | Asien |
24 | Karatschi | 14,84 | Pakistan | Asien |
25 | Bangalore | 13,71 | Indien | Asien |
26 | Teheran | 13,63 | Islamic republic of iran | Asien |
27 | Kinshasa | thirteen,53 | D.R. Kongo | Afrika |
28 | Ho-Chi-Minh-Stadt | thirteen,31 | Vietnam | Asien |
29 | Rio de Janeiro | 12,27 | Brasilien | Südamerika |
30 | Chennai | 11,32 | Indien | Asien |
31 | Chengdu | xi,31 | China | Asien |
32 | Lahore | eleven,02 | Pakistan | Asien |
33 | Paris | 11,02 | Frankreich | Europa |
34 | London | ten,98 | Vereinigtes Königreich | Europa |
35 | Tianjin | 10,80 | China | Asien |
36 | Lima | 9,85 | Peru | Südamerika |
37 | Hyderabad | 9,75 | Indien | Asien |
38 | Johannesburg | 9,51 | Südafrika | Afrika |
39 | Bogotá | 9,46 | Kolumbien | Südamerika |
twoscore | Nagoya | nine,11 | Japan | Asien |
41 | Chicago | nine,01 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
42 | Wuhan | 8,96 | China | Asien |
43 | Taipeh | 8,92 | Taiwan | Asien |
44 | Luanda | 8,42 | Angola | Afrika |
45 | Kuala Lumpur | 8,29 | Malaysia | Asien |
46 | Dongguan | 7,98 | China | Asien |
47 | Pune | 7,76 | Indien | Asien |
48 | Chongqing | seven,74 | China | Asien |
49 | Washington-Baltimore | 7,52 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
l | Nanjing | 7,50 | Cathay | Asien |
51 | Ahmedabad | vii,41 | Indien | Asien |
52 | Hongkong | 7,44 | Red china | Asien |
53 | Boston-Providence | vii,xiii | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
54 | Khartum | vii,28 | Sudan | Afrika |
55 | Shenyang-Fushun | 7,eleven | China | Asien |
56 | Bandung | 7,07 | Indonesien | Asien |
57 | Santiago | vii,01 | Republic of chile | Südamerika |
58 | Riad | 6,88 | Saudi-Arabien | Asien |
59 | Toronto | 6,87 | Kanada | Nordamerika |
60 | Dallas-Fort-Worth | vi,83 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
61 | Zhengzhou | vi,77 | Mainland china | Asien |
62 | Daressalam | vi,70 | Tansania | Afrika |
63 | Xi'an | 6,68 | Cathay | Asien |
64 | Hanoi | 6,58 | Vietnam | Asien |
65 | Surabaya | half-dozen,50 | Indonesien | Asien |
66 | Hangzhou | 6,45 | China | Asien |
67 | San Francisco-San José | half dozen,43 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
68 | Houston | six,41 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
69 | Quanzhou | vi,35 | China | Asien |
lxx | Rangun | 6,31 | Myanmar | Asien |
Quelle: Wikipedia (Stand: September 2020)
Source: https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/groesste-staedte-der-welt/
0 Response to "Wie Groß Ist New York Im Vergleich Zu Berlin"
Post a Comment