Wie Viel Kostet Ein Cheeseburger
Wie hoch sind die Preise in Indonesien? Sie fragen sich, wie viel Abendessen kostet? Wie hoch sind die Kosten für die Unterkunft? Wie viel Geld benötige ich für den Einkauf im Supermarkt in Indonesien?
Mathew Stephens kürzlich Indonesien besucht und diesen Artikel über die Preise in Indonesien vorbereitet. Informieren Sie sich über Durchschnittspreise in Indonesien, einschließlich Lebensmittelpreise, Restaurants, Bier, Unterkunft, Transport und mehr.
Welche Währung wird in Indonesien verwendet?
Hier finden Sie Informationen zur Währung:
Die Währung von Indonesien is Indonesische Rupiah (IDR). 1Rp (Rupiah) ist in 100 Sen unterteilt. Es gibt 5 verschiedene Münzen: Rp100, Rp200, Rp500, Rp50, Rp1000. Es gibt 7 verschiedene Banknoten mit den folgenden Werten: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000. Um unerwartete Risiken des Erhalts von Falschgeld zu vermeiden, empfehlen wir, dice Währung beim Handel zu überprüfen. Seien Sie besonders vorsichtig mit diesen Banknoten: Rp100000, Rp50000. Der aktuelle Wechselkurs von Indonesische Rupiah (IDR) ist: $1 USD = xv,000 IDR, i EUR = 16,000 IDR. (Aktualisierte Daten: heute)
- Für i$ US Dollar (USD) erhalten Sie: fifteen,689.48IDR Indonesische Rupiah (IDR)
- Für 1€ Euro erhalten Sie: 16,178.38IDR Indonesische Rupiah (IDR)
- Für 1£ britische Pfund (GBP) erhalten Sie: 18,603.43IDR Indonesische Rupiah (IDR)
- Für 1 ₽ russischer Rubel (RUB) erhalten Sie: 258.65IDR Indonesische Rupiah (IDR)
Ist Indonesien ein teures Land?
Die Preise für Grunderzeugnisse in Indonesien sind niedriger als in Federal republic of germany. Sie müssen 1.75 Zeiten weniger für einkäufe in Indonesien bezahlen als in Frg. Die durchschnittlichen Unterkunftskosten in Indonesien reichen von: 12 EUR (195,000 IDR) in Hostel bis 40 EUR (653,000 IDR) in 3-Sterne-Hotel. Preis pro Nacht in einem Luxushotel in Indonesien ist etwa 253 EUR (4,093,000 IDR).
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Indonesien Einkommen zu einem Preis von: 0.31 EUR (5,000 IDR) für ein 1-Way-Ticket. Der Preis für die Anmietung eines Autos in Indonesien (z.B. Volkswagen Golf oder Toyota Corolla) ist 24,000 EUR (403,278,000 IDR). Wenn Sie Taxi bevorzugen, denken Sie daran, dass der Preis eines Taxis in Indonesien hängt von mehreren Faktoren. Taxi-Startpreis ist etwa: 0.46 EUR (7,500 IDR). Für ane km Fahrt in Indonesien Sie müssen etwa bezahlen: 0.37 EUR (6,000 IDR).
Lesen Sie auch, wie sich die Preise in den vergangenen Jahren verändert haben: Preisänderungen in den Vorjahren in Indonesien
Indonesien Preise 2020
Lebenshaltungskosten in Indonesien is:
- ane.83 mal niedriger als in Berlin
- 1.92 mal niedriger als in Hamburg
- two.04 mal niedriger als in München
- 1.67 mal niedriger als in Dresden
- 1.63 mal niedriger als in Bremen
Ist Lebensmittel in Indonesien teuer?
Die Lebensmittelpreise in Supermärkten sind niedriger als in Germany. Zum Beispiel in Indonesien Sie müssen für bezahlen für:
- Flasche oder Karton Milch (1 Liter): 1.20 EUR (18,000 IDR)
- Beliebter Gelbkäse (1 kg): six.90 EUR (111,000 IDR)
- Eine Flasche Bier einer bekannten Marke: ii.80 EUR (45,000 IDR)
- Wurst oder Wurst (ane kg): thirteen EUR (212,000 IDR)
- Ein Mittelklassewein (eine Flasche): 16 EUR (257,000 IDR)
Wie viel Geld benötige ich für einen einwöchigen Aufenthalt in Indonesien?
Wenn Sie eine Woche in Indonesien verbringen möchten, werden dice Kosten für Ihren Aufenthalt sein:
- 233 EUR (3,766,000 IDR) - ein billiger Aufenthalt für 7 Tage in Indonesien
- 323 EUR (5,229,000 IDR) - eine preisgünstige Reise für vii Tage in Indonesien
- 498 EUR (8,055,000 IDR) für einen einwöchigen komfortablen Aufenthalt in Indonesien
- 2,200 EUR (36,204,000 IDR) für eine Woche Luxusurlaub in Indonesien
Was kostet das Essen (Frühstück/Mittagessen/Abendessen) in Indonesien? Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für das Mittagessen in Indonesien?
In Indonesien können Sie eine Mahlzeit aus vielen verschiedenen Arten von Küche wählen. Zum Beispiel eine Mahlzeit für zwei Personen, in einem Restaurant:
- Asiatisches Restaurant 28 EUR (454,000 IDR)
- Chinesisches Restaurant 19 EUR (313,000 IDR)
- Französisches Restaurant 28 EUR (454,000 IDR)
- Japanisches Eatery 26 EUR (423,000 IDR)
- Mexikanisches Restaurant 17 EUR (282,000 IDR)
- Pizzeria sixteen EUR (251,000 IDR)
Im Indonesien Ein typisches Fast-Food-Gericht kostet: 3.10 EUR (fifty,000 IDR) für ein McMeal bei McDonalds oder BurgerKing (oder eine ähnliche kombinierte Mahlzeit) und 0.93 EUR (15,000 IDR) für einen Cheeseburger. Für Kaffeeliebhaber: Cappuccino-Kaffee 1.xc EUR (30,000 IDR) und Espresso 1.30 EUR (21,000 IDR).
Weitere Informationen zum Essensbudget finden Sie in unserem: Reiseführer.
Wie viel kosten Zigaretten in Indonesien?
Zigaretten sind in Indonesien billiger als in Deutschland. Dice durchschnittlichen Kosten für eine Packung lokaler Zigaretten sind 1.fifty EUR (24,000 IDR). Für berühmtere Marken wie: L&G, Gauloises, Lucky Strike Sie müssen etwa ane.90 EUR (30,000 IDR) bezahlen.
Bellow finden Sie Informationen über Lebensmittel und Getränke Preise in Supermärkten und Lebensmittel. Sie können auch über die Preise in Hotels, Cafés und Restaurants in Indonesien lesen.
Durchschnittliche Preise in Restaurants und Kneipen, Kosten von Ship, Taxi, Lebensmitteln, Gehältern, Essen, Hotels und Ferienwohnungen in Indonesien.
Währung: Indonesische Rupiah
Wie viel kostet ein Hotel in Indonesien?
Durchschnittliches Hotelpreis in Indonesien ist iii.43 mal niedriger als der Durchschnittspreis in Frg
Die besten Luxushotels in Indonesien
Die Unterkunft im Hotel kostet durchschnittlich in Indonesien: | 26 EUR | 420,007 IDR | 27 USD | 1,624 RUB |
---|---|---|---|---|
Hostelspreise in Indonesien sind etwa: | 12 EUR | 195,491 IDR | 12 USD | 756 RUB |
Preis fuer das i -Sterne-Hotel in Indonesien betraegt ca.: | 22 EUR | 348,934 IDR | 22 USD | 1,349 RUB |
Preis fuer das 2 -Sterne-Hotel in Indonesien betraegt ca.: | 29 EUR | 476,019 IDR | 30 USD | 1,840 RUB |
Preis fuer das 3 -Sterne-Hotel in Indonesien betraegt ca.: | 40 EUR | 653,624 IDR | 42 USD | ii,527 RUB |
Preis fuer das 4 -Sterne-Hotel in Indonesien betraegt ca.: | 111 EUR | ane,788,444 IDR | 114 USD | 6,915 RUB |
Preis fuer das 5 -Sterne-Hotel in Indonesien betraegt ca.: | 253 EUR | iv,093,543 IDR | 261 USD | 15,827 RUB |
Wie viel kostet die Anmietung eines Autos in Indonesien?
Mietwagen Durchschnittspreise in Indonesien
Automobile | Preis |
---|---|
Durchschnittspreis | 82 EUR (1,333,000 IDR) |
Kompaktwagen | 73 EUR (1,176,000 IDR) |
Passagier-Van | 84 EUR (1,364,000 IDR) |
Mini | 44 EUR (706,000 IDR) |
Ist Lebensmittel in Indonesien teuer? Wie viel kostet eine preiswerte Mahlzeit in Indonesien?
Preise in Restaurants in Indonesien.
Mahlzeit in einem billigen Eating place | 1.50 EUR (0.93-iii.10) | 25,000 IDR (15,000-50,000) | 1.60 USD (0.96-3.20) |
Essen für 2 Personen, mittleres Restaurant, drei-Gänge | 15 EUR (9.thirty-31) | 250,000 IDR (150,000-500,000) | 16 USD (nine.threescore-32) |
McMeal bei McDonalds (oder gleichwertige Combo Meal) | 3.ten EUR (2.eighty-3.seventy) | 50,000 IDR (45,000-threescore,000) | 3.20 USD (2.90-three.80) |
Einheimisches Bier (0,five Liter Tiefgang) | two.xx EUR (one.20-4.00) | 35,000 IDR (20,000-65,000) | 2.xx USD (one.30-4.ten) |
Importiertes Bier (0,33 Liter-Flasche) | three.10 EUR (2.20-v.60) | 50,000 IDR (35,000-90,000) | 3.xx USD (2.20-5.70) |
Coca Cola/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0.53 EUR (0.31-one.10) | 8,500 IDR (5,000-18,000) | 0.55 USD (0.32-ane.10) |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0.25 EUR (0.19-0.62) | iv,100 IDR (3,000-ten,000) | 0.26 USD (0.nineteen-0.64) |
Cappuccino (regulär) | 1.90 EUR (0.62-3.40) | xxx,000 IDR (ten,000-55,000) | ane.90 USD (0.64-3.50) |
Espresso Kaffee | 1.thirty EUR (0.43-2.forty) | 21,000 IDR (seven,000-38,000) | 1.xxx USD (0.45-2.50) |
Cheeseburger (Fastfood) | 0.93 EUR (0.83-1.10) | 15,000 IDR (13,000-18,000) | 0.96 USD (0.86-1.ten) |
Preise für verschiedene Küchen in Indonesien »
Booking.comKönnen Sie in Indonesien günstig essen?
Wie viel sollten Sie für Käse, Eier, Milch oder Orangen in Indonesien bezahlen?
Preise in Supermärkten in Indonesien.
(Regulär), Milch (1 Liter) | 1.20 EUR (0.93-1.lxx) | 18,000 IDR (15,000-27,000) | 1.20 USD (0.96-i.seventy) |
Laib frisches Weißbrot (500g) | 1.00 EUR (0.71-ane.90) | sixteen,000 IDR (11,000-30,000) | ane.00 USD (0.73-1.xc) |
Eiern (regulär) (12) | 1.40 EUR (0.86-2.10) | 22,000 IDR (13,000-33,000) | 1.40 USD (0.89-2.10) |
Lokaler Käse (1kg) | 6.90 EUR (iii.10-fifteen) | 111,000 IDR (50,000-250,000) | 7.10 USD (3.20-xvi) |
Wasser (1,v Liter-Flasche) | 0.40 EUR (0.25-0.62) | half dozen,400 IDR (4,000-10,000) | 0.41 USD (0.25-0.64) |
Eine Flasche Wein (Mittelklasse) | 16 EUR (six.20-31) | 258,000 IDR (100,000-500,000) | 16 USD (half-dozen.twoscore-32) |
Einheimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | two.10 EUR (1.twenty-three.ten) | 33,000 IDR (19,000-50,000) | 2.10 USD (i.20-iii.20) |
Importiertes Bier (0,33 Liter-Flasche) | 2.fourscore EUR (one.xc-4.thirty) | 45,000 IDR (30,000-lxx,000) | 2.xc USD (1.90-4.50) |
Zigarettenpackung (Marlboro) | 1.90 EUR (ane.l-two.xx) | 30,000 IDR (25,000-35,000) | 1.90 USD (1.60-ii.20) |
Hähnchenbrust (ohne Haut und ohne Knochen) - (1kg) | 2.90 EUR (1.fifty-4.60) | 47,000 IDR (25,000-75,000) | 3.00 USD (i.60-four.80) |
Äpfel (1kg) | ii.20 EUR (0.99-3.seventy) | 36,000 IDR (sixteen,000-60,000) | 2.30 USD (ane.00-iii.80) |
Orangen (1kg) | ane.60 EUR (0.62-2.80) | 25,000 IDR (x,000-45,000) | i.60 USD (0.64-2.90) |
Kartoffel (1kg) | ane.10 EUR (0.62-1.90) | 17,000 IDR (x,000-30,000) | ane.ten USD (0.64-ane.xc) |
Salat (1 Kopf) | 0.80 EUR (0.31-1.50) | 12,000 IDR (v,000-25,000) | 0.82 USD (0.32-1.60) |
Reis (weiß) (1kg) | 0.79 EUR (0.62-0.93) | 12,000 IDR (10,000-fifteen,000) | 0.81 USD (0.64-0.96) |
Tomaten (1kg) | 0.ninety EUR (0.43-1.50) | 14,000 IDR (7,000-25,000) | 0.93 USD (0.45-i.threescore) |
Banane (1kg) | ane.20 EUR (0.62-2.20) | 19,000 IDR (ten,000-35,000) | one.twenty USD (0.64-2.20) |
Zwiebeln (1kg) | 1.70 EUR (0.93-3.10) | 27,000 IDR (xv,000-50,000) | i.80 USD (0.96-3.xx) |
Rindfleisch(1kg) (oder Äquivalent - rotes Fleisch) | 7.40 EUR (4.60-9.30) | 119,000 IDR (75,000-150,000) | 7.60 USD (4.80-nine.lx) |
Birnen (1kg) | ii.seventy EUR (1.20-four.50) | 43,000 IDR (19,000-72,000) | two.lxxx USD (one.20-4.sixty) |
Gurke (1kg) | 0.44 EUR (0.21-0.76) | 7,100 IDR (3,400-12,000) | 0.46 USD (0.22-0.78) |
Perrier Wasser (kleine Flasche 0,33l) | 0.27 EUR (0.17-0.42) | 4,400 IDR (2,700-6,800) | 0.28 USD (0.17-0.43) |
Würstchen (1kg) | 13 EUR (seven.00-21) | 212,000 IDR (112,000-338,000) | fourteen USD (vii.xx-22) |
Hüttenkäse (1kg) | 5.40 EUR (2.40-12) | 87,000 IDR (39,000-197,000) | 5.threescore USD (two.50-thirteen) |
Whiskey | 29 EUR | 475,000 IDR | 30 USD |
Rum | 26 EUR | 421,000 IDR | 27 USD |
Gin | 23 EUR | 367,000 IDR | 23 USD |
Wie viel müssen Sie für einen Kraftstoff oder ein Taxi in Indonesien bezahlen?
Preise für Transport und Brennstoff in Indonesien.
One-Way-Ticket (Nahverkehr) | 0.31 EUR (0.22-0.62) | 5,000 IDR (three,500-x,000) | 0.32 USD (0.22-0.64) |
Monatsfahrkarte (regulärer Preis) | 12 EUR (6.20-20) | 200,000 IDR (100,000-330,000) | xiii USD (6.xl-21) |
Benzin (1 Liter) | 0.77 EUR (0.56-0.fourscore) | 12,000 IDR (9,000-12,000) | 0.79 USD (0.57-0.82) |
Volkswagen Golf 1,4 90 KW Trendline (oder gleichwertiger Neuwagen) | 24,000 EUR (21,000-37,000) | 402,000,000 IDR (350,000,000-600,000,000) | 25,000 USD (22,000-38,000) |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (oder gleichwertiger Neuwagen) | 24,000 EUR (eighteen,000-30,000) | 403,278,000 IDR (300,000,000-490,000,000) | 25,000 USD (19,000-31,000) |
Taxi-Vorfahrt (Normaltarif) | 0.46 EUR (0.forty-0.93) | 7,500 IDR (half-dozen,500-15,000) | 0.48 USD (0.41-0.96) |
Taxi 1km (Normaltarif) | 0.37 EUR (0.25-0.62) | 6,000 IDR (iv,000-10,000) | 0.38 USD (0.25-0.64) |
Taxi-1 Stunde Wartezeit(normaler Tarif) | 2.80 EUR (1.l-3.lxx) | 45,000 IDR (25,000-lx,000) | 2.90 USD (ane.60-3.80) |
Ist es teuer, in Indonesien zu leben?
Mietpreise pro Monat in Indonesien.
Appartement (one Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 230 EUR (124-464) | 3,720,000 IDR (2,000,000-7,500,000) | 237 USD (127-478) |
Appartment (1 Schlafzimmer) außerhalb des Zentrumd | 140 EUR (62-247) | 2,263,000 IDR (ane,000,000-iv,000,000) | 144 USD (64-255) |
Appartment (3 Schlafzimmer) im Stadtzentrum | 544 EUR (309-one,200) | 8,797,000 IDR (five,000,000-20,000,000) | 561 USD (319-ane,200) |
Appartment (three Schlafzimmer) außerhalb des Zentrums | 328 EUR (173-618) | five,299,000 IDR (2,800,000-10,000,000) | 338 USD (178-637) |
Preise für Versorgungsunternehmen (monatlich) in Indonesien.
Rechnungen (Strom, Heizung, Wasser, Müll) für 85m two Wohnungsgröße | 56 EUR (31-105) | 912,000 IDR (500,000-1,700,000) | 58 USD (32-108) |
1 Minute Telefongespräch der lokalen Prepaid-Mobile-Tarif (ohne Rabatte oder Tarifpläne) | 0.09 EUR (0.01-0.15) | 1,400 IDR (125-two,500) | 0.09 USD (0.01-0.16) |
Cyberspace (lx Mbps oder mehr, unbegrenzte Daten, Kabel/ADSL) | 29 EUR (19-58) | 462,000 IDR (300,000-945,000) | 29 USD (19-threescore) |
Preise für Sport und Freizeit in Indonesien. Wie viel kostet ein Kinoticket in Indonesien?
Fitness Club, monatliche Gebühr für 1 Erwachsene | 26 EUR (12-49) | 422,000 IDR (200,000-800,000) | 27 USD (13-51) |
Tenniscourt mieten (1 Stunde am Wochenende) | 6.90 EUR (3.ten-12) | 112,000 IDR (50,000-200,000) | vii.20 USD (3.20-xiii) |
Kino, internationale Release 1 Sitzplatz | iii.x EUR (2.xx-iv.60) | l,000 IDR (35,000-75,000) | 3.20 USD (two.20-4.fourscore) |
Preise für Kleidung und Schuhe in Indonesien.
ein Paar Jeans (Levis 501 O.Ä.) | 34 EUR (12-62) | 542,000 IDR (200,000-1,000,000) | 35 USD (thirteen-64) |
1 Sommerkleid in einer Ladenkette (Zara, H&M,...) | 24 EUR (12-twoscore) | 388,000 IDR (200,000-650,000) | 25 USD (13-41) |
1 Paar Nike Laufschuhe (Mittelklasse) | 62 EUR (35-93) | i,009,000 IDR (560,000-1,500,000) | 64 USD (36-96) |
1 paar Lederschuhe Concern Männer | 55 EUR (25-93) | 889,000 IDR (400,000-i,500,000) | 57 USD (25-96) |
Kinderbetreuungskosten in Indonesien.
Vorschule (oder Kindergarten), privat, monatlich für 1 Kind | 89 EUR (34-185) | 1,447,000 IDR (550,000-three,000,000) | 92 USD (35-191) |
Internationale Grundschule, jährlich für 1 Kind | 6,100 EUR (two,500-xv,000) | 98,715,000 IDR (42,000,000-250,000,000) | 6,200 USD (ii,600-15,000) |
Wohnungspreise in Indonesien. Wie viel kostet eine Wohnung in Indonesien?
Preis pro Quadratmeter der Wohnung in der Innenstadt | 1,400 EUR (742-three,000) | 23,526,000 IDR (12,000,000-50,000,000) | 1,400 USD (765-iii,100) |
Preis pro Quadratmeter der Wohnung außerhalb des Zentrums | 748 EUR (309-i,300) | 12,099,000 IDR (5,000,000-22,000,000) | 771 USD (319-ane,400) |
Welches Gehalt braucht man, um in Indonesien zu leben?
Gehälter, Vergütung und Finanzierung in Indonesien.
Durchschnittliches Monatsgehalt Netto (nach Besteuerung) | 301 EUR | 4,865,000 IDR | 310 USD |
Hypothekenkredit Zinssatz in Prozent (%), jährlich | 9.87% (v.00% - 12.00%) | - | - |
data source: numbeo.com
Zurück zum Menü
Preisänderungen in den Vorjahren in Indonesien
Ich mag einen Snack während Sightseeing. Sind die Preise für Hamburger und Pommes in den letzten Jahren in Indonesien gestiegen?
Der Preis für einen Burger mit Pommes und Coca-Cola oder Pepsi in einer Fast-Nutrient-Bar hat sich in den letzten Jahren verändert: 2010: IDR40,000, 2011: IDR40,000, 2012: IDR35,000, 2013: IDR35,000, 2014: IDR40,000, 2015: IDR45,000, 2016: IDR45,000, 2017: IDR45,000, 2018: IDR50,000, 2019: IDR49,000, 2020: IDR50,000
Wie sieht es mit den Gemüsepreisen in Indonesien aus? Sind sie höher als noch vor ein paar Jahren?
Wir können die Gemüsepreise der Vorjahre am Beispiel von Tomaten vergleichen: 2012: IDR11,000, 2013: IDR9,600, 2014: IDR13,000, 2015: IDR15,000, 2016: IDR15,000, 2017: IDR13,000, 2018: IDR14,000, 2019: IDR13,000, 2020: IDR16,000
Zahlen wir viel mehr für Milchprodukte und Milchprodukte in Indonesien im Vergleich zu den Vorjahren?
Um die Entwicklung der Milchpreise abzuschätzen, ist es am besten, zu sehen, wie sich die Milchpreise verändert haben: 2010: IDR12,000, 2011: IDR14,000, 2012: IDR13,000, 2013: IDR14,000, 2014: IDR16,000, 2015: IDR18,000, 2016: IDR17,000, 2017: IDR17,000, 2018: IDR18,000
Ich magazine Obst sehr und ich würde gerne wissen, ob Obst in Indonesien in den letzten Jahren billiger geworden ist?
Veränderungen der Obstpreise sind am Beispiel der Apfelpreise zu sehen: 2011: IDR18,000, 2012: IDR21,000, 2013: IDR28,000, 2014: IDR36,000, 2015: IDR37,000, 2016: IDR43,000, 2017: IDR35,000, 2018: IDR38,000, 2019: IDR32,000, 2020: IDR38,000
Sind Sportartikel und Kleidung in Indonesien teurer als früher? Wie wäre es mit den Preisen für Sportschuhe?
Preise für Sportschuhe haben sich in letzter Zeit geändert: 2010: IDR780,000, 2011: IDR620,000, 2012: IDR610,000, 2013: IDR620,000, 2014: IDR800,000, 2015: IDR840,000, 2016: IDR870,000, 2017: IDR820,000, 2018: IDR980,000, 2019: IDR970,000, 2020: IDR1,000,000
Sind die Preise für mietwohnungen in Indonesien deutlich gestiegen?
Dice Mietpreise in der Innenstadt waren in den letzten Jahren wie folgt: 2010: IDR6,800,000, 2011: IDR13,000,000, 2012: IDR9,000,000, 2013: IDR10,000,000, 2014: IDR14,000,000, 2015: IDR15,000,000, 2016: IDR12,000,000, 2017: IDR7,500,000, 2018: IDR11,000,000.
Preise in Indonesien. Historische Daten aus letzen Jahren
Durchschnittliche Kraftstoffpreise in Indonesien sind 2.30 mal niedriger als Durchschnittspreis in Deutschland (Kraftstoffpreise in Indonesien für ane Liter = 0,264 Gallonen)
Benzinpreis in Indonesien betraegt ca. | 0.93 EUR | 0.96 USD |
Diesel Kraftstoffpreis in Indonesien betraegt ca. | 1.x EUR | i.x USD |
Bustickets, U-Bahn, Taxi
Durchschnittlicher Beförderungspreis in Indonesien ist seven.76 mal niedriger als Durchschnittspreis in Deutschland
Der Nahverkehr. Einwegticket kostet in Indonesien etwa: | 0.27 EUR | 0.28 USD |
Der Nahverkehr. Monatsfahrkarte in Indonesien kostet ca.: | thirteen EUR | 13 USD |
Taxi-Vorfahrt in Indonesien beträgt etwa: | 0.53 EUR | 0.55 USD |
Taxi-Tarif für 1 km in Indonesien ist: | 0.27 EUR | 0.28 USD |
Taxi – Wartezeit (1 Stunde) in Indonesien beträgt: | ii.l EUR | 2.sixty USD |
Mahlzeitkosten im Restaurant
Der Durchschnittspreis der Mahlzeit im Eating place in Indonesien ist 3.28 mal niedriger als Durchschnittspreis in Deutschland
Billiges Eatery (Preis pro 1 Person) in Indonesien kostet etwa: | one.seventy EUR | 1.fourscore USD |
Mittleres Eating house (Abendessen für two Personen) in Indonesien kostet etwa: | 13 EUR | 13 USD |
Fastfood-Satz in Indonesien kostet etwa: | 3.fifty EUR | 3.sixty USD |
Cheeseburger-Preis in Indonesien kostet etwa: | one.x EUR | 1.x USD |
Pommes frites kosten in Indonesien etwa: | 0.93 EUR | 0.96 USD |
Cappuccino-Preis in Indonesien ist etwa: | 1.xc EUR | i.90 USD |
Coca Cola oder Pepsi (0,five Fifty)-Preis in Indonesien ist ca.: | 3.60 EUR | iii.70 USD |
Preise und Lebensmittelkosten
Durchschnittliche Lebensmittelpreise in Indonesien sind 1.18 mal niedriger als Durchschnittspreis in Federal republic of germany
Einheimisches Bier (0,3 Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwa: | ane.50 EUR | 1.50 USD |
Einheimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwa: | 1.90 EUR | 1.90 USD |
Importiertes Bier (0,3 Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwas: | 2.70 EUR | ii.80 USD |
Importiertes Bier (0,v Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwa: | 3.50 EUR | 3.sixty USD |
Tischwein kostet in Indonesien etwa: | 24 EUR | 25 USD |
Zigarettenpreis in Indonesien ist etwa: | one.xxx EUR | i.twoscore USD |
Cola/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwa: | 0.53 EUR | 0.55 USD |
Perrier Wasser (0,33-Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwa: | 0.27 EUR | 0.28 USD |
Wasser (1,5 Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwa: | 0.40 EUR | 0.41 USD |
Milch (one Liter-Flasche) kostet in Indonesien etwa: | one.twenty EUR | 1.20 USD |
Brot (0,5 kg) kostet in Indonesien um: | 0.93 EUR | 0.96 USD |
Eiern-Preis (10 Stück0 in Indonesien ist etwa: | 1.ten EUR | 1.ten USD |
Käse (1kg) kostet in Indonesien etwa: | 8.xl EUR | eight.70 USD |
Weißkäse-Preis in Indonesien ist etwa: | 0.67 EUR | 0.69 USD |
Wurst (1kg) kostet in Indonesien etwa: | 15 EUR | xvi USD |
Hähnchen (1kg) kostet in Indonesien etwa: | 3.30 EUR | 3.forty USD |
Äpfel (1kg) kosten in Indonesien etwa: | two.xxx EUR | 2.30 USD |
Birne (1kg) kostet in Indonesien etwa: | ii.70 EUR | 2.80 USD |
Orangen (1kg) kosten in Indonesien etwa: | 1.70 EUR | 1.eighty USD |
Kartoffeln (1kg) kosten in Indonesien etwa: | 0.93 EUR | 0.96 USD |
Salat kostet in Indonesien etwa: | 0.67 EUR | 0.69 USD |
Weißer Reis (1kg) kostet in Indonesien etwa: | 0.80 EUR | 0.83 USD |
Tomaten (1Kg) kosten in Indonesien etwa: | 0.80 EUR | 0.83 USD |
Gurken (1kg) kosten in Indonesien etwa: | 0.twoscore EUR | 0.41 USD |
Die besten Luxushotels in Indonesien
Vergleichen Sie Hotelpreise in Indonesien und finden Sie die besten Angebote! »
Source: http://hikersbay.com/prices/indonesia?lang=de
0 Response to "Wie Viel Kostet Ein Cheeseburger"
Post a Comment